WF32精密色差儀是一款專門設(shè)計(jì),特別適用于小面積、弧面等特殊面型測(cè)量的高性價(jià)比精密色差儀。在小器件、小零件、弧面特殊面型的顏色品質(zhì)檢測(cè)中為用戶帶來(lái)極大的方便。
更新日期:2024-11-11 訪問(wèn)次數(shù):2402
在線留言WF32精密色差儀
細(xì)節(jié)介紹:
WF32精密色差儀填補(bǔ)色差儀在高重復(fù)精度領(lǐng)域的空白,重復(fù)精度<0.03。
具有8種標(biāo)準(zhǔn)光源,*國(guó)內(nèi)色差儀在多光源上的空白;
具有8種色差公式,*國(guó)內(nèi)色差儀在色差評(píng)價(jià)方式多樣化的空白;
國(guó)內(nèi)*發(fā)布顏色仿真功能;
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1、*的全顏色空間測(cè)量的穩(wěn)定性(即重復(fù)精度)技術(shù),WF32優(yōu)重復(fù)精度ΔE<0.03;
2、快的測(cè)量速度,測(cè)量時(shí)間為0.5s;
3、*的內(nèi)置白板自動(dòng)校正技術(shù),既保證了儀器的精密性,又簡(jiǎn)化了用戶的操作,讓用戶體驗(yàn)真正的“讓測(cè)量更簡(jiǎn)單”;
4、使用的錐形測(cè)量口設(shè)計(jì),既方便目視定位,又能測(cè)量?jī)?nèi)陷面;
5、國(guó)內(nèi)色差儀中zui直觀、快捷、簡(jiǎn)單的操作界面:采用頁(yè)面式、圖形化的操作界面設(shè)計(jì),一學(xué)即會(huì)、簡(jiǎn)單易用。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | WF32 |
顯示模式(顏色空間) | CIELAB、CIELCH、CIEXYZ、CIELUV、HunterLAB、sRGB |
色差公式 | △E*ab、△ECMC、△EISO、△ECIE94、△EFCMⅡ、△ELuv、△Ehunter、△EsRGB |
黃度、白度 | 甘茨白度、ISO亮度、YI黃度 |
照明方式 | CIE推薦方式:8/d、45/0二選一 |
光源 | 藍(lán)光激發(fā)LED |
感應(yīng)器 | 數(shù)字型二極管陣列 |
測(cè)量口徑 | φ4mm/φ8mm/φ16mm可選 |
測(cè)量條件 | 觀察者:CIE 10° 標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
量程 | L:0 to 100 |
重復(fù)精度 | △E<0.03 (測(cè)量白板30次取平均值) |
臺(tái)間差 | △E<0.2 |
測(cè)量間隔 | 0.5秒 |
平均測(cè)量功能 | 平均測(cè)量:1-32次 |
顏色仿真 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)樣:100、試樣:20000、黃度、白度:200 |
語(yǔ)言選擇 | English/簡(jiǎn)體中文/繁體中文 |
PC端軟件 | 《顏色分析系統(tǒng)》 |
電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
電池 | 鋰電池充滿電可測(cè)量5000次以上 |
光源壽命 | 5年或大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
接口 | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps) |
工作溫度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存放溫度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
濕度范圍 | 相對(duì)濕度低于 85%,無(wú)凝露 |
重量 | 700g |
尺寸 | 199*68*90mm |
外包裝尺寸 | 400*240*340mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 標(biāo)準(zhǔn)白板、標(biāo)準(zhǔn)黑腔、3000mAH鋰電池、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、《顏色分析系統(tǒng)》光盤、說(shuō)明書、保修卡 |
選購(gòu)配件 | 粉末測(cè)試盒、多功能測(cè)試配件、微型打印機(jī) |
WF32精密色差儀舉以下列子
20mm直徑的棒狀塑膠產(chǎn)品的顏色檢測(cè);
玻璃瓶的弧面顏色檢測(cè);
安防設(shè)施中的具有凸面、凹面的陶瓷器件;
以上產(chǎn)品的顏色檢測(cè)都在WF32的4mm版本幫助下,輕松、快速完成